Filie-se

Transparência

 


O SINDPOL-RJ, visando dar transparência às suas ações e gastos para ciência do sindicalizado, divulga neste espaço os BALANCETES MENSAIS do quadriênio 2021-2025.

Ao final de cada ano, após aprovação do Conselho Fiscal, publicamos o BALANCETE ANUAL e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

 

 

 

Documentos
BALANCETES 2024 AGOSTO 01/08 a 30/08 Baixar
BALANCETES 2024 JULHO 01/07 a 30/07 Baixar
BALANCETES 2024 JUNHO 01/06 a 30/06 Baixar
BALANCETES 2024 MAIO 01/05 a 31/05 Baixar
BALANCETES 2024 ABRIL 01/04 a 30/04 Baixar
BALANCETES 2024 MARÇO 01/03 a 31/03 Baixar
BALANCETES 2024 FEVEREIRO 01/02 a 29/02 Baixar
BALANCETES 2024 JANEIRO 01/01 a 31/01 Baixar
ATA de Parecer do Conselho Fiscal – Aprovação de contas 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Resumo Superávit 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Notas explicativas 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Demonstração do Fluxo de Caixa 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Demonstrativo do Resultado dos Exercícios 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
Balanço Patrimonial 2023 ANO 2023 01/12 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2023 DEZEMBRO 01/12 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2023 NOVEMBRO 01/11 a 30/11 Baixar
BALANCETES 2023 OUTUBRO 01/10 a 31/10 Baixar
BALANCETES 2023 SETEMBRO 01/09 a 30/09 Baixar
BALANCETES 2023 AGOSTO 01/08 a 31/08 Baixar
BALANCETES 2023 JULHO 01/07 a 31/07 Baixar
BALANCETES 2023 JUNHO 01/06 a 31/06 Baixar
BALANCETES 2023 MAIO 01/05 a 31/05 Baixar
BALANCETES 2023 ABRIL 01/04 a 30/04 Baixar
BALANCETES 2023 MARÇO 01/03 a 31/03 Baixar
BALANCETES 2023 FEVEREIRO 01/02 a 28/02 Baixar
BALANCETES 2023 JANEIRO 01/01 a 31/01 Baixar
ATA de Parecer do Conselho Fiscal ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Resumo Superávit 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Notas explicativas 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstração do Fluxo de Caixa 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstrativo do Resultado dos Exercícios 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
Balanço Patrimonial 2022 ANO 2022 01/01 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2022 DEZEMBRO 01/12 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2022 NOVEMBRO 01/11 a 30/11 Baixar
BALANCETES 2022 OUTUBRO 01/10 a 31/10 Baixar
BALANCETES 2022 SETEMBRO 01/09 a 30/09 Baixar
BALANCETES 2022 AGOSTO 01/08 a 31/08 Baixar
BALANCETES 2022 JULHO 01/07 a 31/07 Baixar
BALANCETES 2022 JUNHO 01/06 a 30/06 Baixar
BALANCETES 2022 MAIO 01/05 a 31/05 Baixar
BALANCETES 2022 ABRIL 01/04 a 30/04 Baixar
BALANCETES 2022 MARÇO 01/03 a 31/03 Baixar
BALANCETES 2022 FEVEREIRO 01/02 a 28/02 Baixar
BALANCETES 2022 JANEIRO 01/01 a 31/01 Baixar
Resumo – 2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
Notas explicativas – 2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstracoes das Mutacoes do Patrimonio Liquido-2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) – 2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
Demonstrativo do Resultado dos Exercicios 2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
BALANÇO PATRIMONIAL 2021 ANO 2021 01/01 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2021 DEZEMBRO 01/12 a 31/12 Baixar
BALANCETES 2021 NOVEMBRO 01/11 a 30/11 Baixar
BALANCETES 2021 OUTUBRO 01/10 a 31/10 Baixar
BALANCETES 2021 SETEMBRO 01/09 a 30/09 Baixar
BALANCETES 2021 AGOSTO 01/08 a 31/08 Baixar
BALANCETES 2021 JULHO 01/07 a 31/07 Baixar
BALANCETES 2021 JUNHO 01/06 a 30/06 Baixar
BALANCETES 2021 MAIO 01/05 a 31/05 Baixar
BALANCETES 2021 ABRIL 01/04 a 30/04 Baixar
BALANCETES 2021 MARÇO 01/03 a 31/03 Baixar
BALANCETES 2021 FEVEREIRO 01/02 a 28/02 Baixar
BALANCETES 2021 JANEIRO 01/01 a 31/01 Baixar
Documentos Contabeis 2017-2020 01/01/2017 a 31/12/2020 Baixar

 


© 2024 SINDPOL.
Enviar um mensagem
Olá 👋
Podemos ajudá-lo?